マスターピンゲージセット ESシリーズ (ESSeries) についてES-9BۥåȾܺ

樹脂製ハンドル付きマスターピンゲージセット
åȤưϥХǤιǽǤ
ڥå ES-9B åܿ51 Х֤ΥåȡХ֥ɽޤ
Х | Ƥˡ (mm) |
Ĺ (mm) |
ƺ (μm) |
(μm) |
(μm) |
š (HRC) |
Ǽܰ (Ư) |
Хñ (ǹ/) |
Х () |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES_090 | 9.50 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.51 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.52 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.53 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.54 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.55 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.56 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.57 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.58 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.59 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.60 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.61 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.62 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.63 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.64 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.65 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.66 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.67 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.68 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.69 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.70 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.71 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.72 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.73 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.74 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.75 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.76 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.77 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.78 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.79 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.80 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.81 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.82 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.83 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.84 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.85 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.86 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.87 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.88 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.89 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.90 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.91 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.92 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.93 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.94 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.95 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.96 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.97 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.98 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 9.99 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
ES_090 | 10.00 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
- << First
- < Prev
- 1
- Next >
- Last >>