マスターピンゲージセット ESシリーズ (ESSeries) についてES-7BۥåȾܺ

樹脂製ハンドル付きマスターピンゲージセット
åȤưϥХǤιǽǤ
ڥå ES-7B åܿ51 Х֤ΥåȡХ֥ɽޤ
Х | Ƥˡ (mm) |
Ĺ (mm) |
ƺ (μm) |
(μm) |
(μm) |
š (HRC) |
Ǽܰ (Ư) |
Хñ (ǹ/) |
Х () |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES_070 | 7.50 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.51 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.52 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.53 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.54 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.55 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.56 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.57 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.58 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.59 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.60 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.61 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.62 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.63 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.64 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.65 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.66 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.67 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.68 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.69 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.70 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.71 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.72 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.73 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.74 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.75 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.76 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.77 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.78 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.79 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.80 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.81 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.82 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.83 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.84 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.85 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.86 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.87 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.88 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.89 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.90 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.91 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.92 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.93 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.94 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.95 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.96 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.97 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.98 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_070 | 7.99 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,687 |
|
ES_080 | 8.00 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 3,248 |
|
- << First
- < Prev
- 1
- Next >
- Last >>