マスターピンゲージセット ESシリーズ (ESSeries) についてES-0BۥåȾܺ

樹脂製ハンドル付きマスターピンゲージセット
åȤưϥХǤιǽǤ
ڥå ES-0B åܿ51 Х֤ΥåȡХ֥ɽޤ
Х | Ƥˡ (mm) |
Ĺ (mm) |
ƺ (μm) |
(μm) |
(μm) |
š (HRC) |
Ǽܰ (Ư) |
Хñ (ǹ/) |
Х () |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES_005 | 0.50 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_005 | 0.51 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_005 | 0.52 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_005 | 0.53 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_005 | 0.54 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_005 | 0.55 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_005 | 0.56 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_005 | 0.57 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_005 | 0.58 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_005 | 0.59 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_006 | 0.60 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_006 | 0.61 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_006 | 0.62 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_006 | 0.63 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_006 | 0.64 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_006 | 0.65 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_006 | 0.66 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_006 | 0.67 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_006 | 0.68 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_006 | 0.69 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_007 | 0.70 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_007 | 0.71 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_007 | 0.72 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_007 | 0.73 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_007 | 0.74 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_007 | 0.75 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_007 | 0.76 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_007 | 0.77 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_007 | 0.78 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_007 | 0.79 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_008 | 0.80 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_008 | 0.81 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_008 | 0.82 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_008 | 0.83 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_008 | 0.84 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_008 | 0.85 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_008 | 0.86 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_008 | 0.87 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_008 | 0.88 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_008 | 0.89 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_009 | 0.90 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_009 | 0.91 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_009 | 0.92 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_009 | 0.93 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_009 | 0.94 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_009 | 0.95 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_009 | 0.96 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_009 | 0.97 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_009 | 0.98 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_009 | 0.99 | 20.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,799 |
|
ES_010 | 1.00 | 30.00 | ±0.5μm | 0.3μm | 0.15μm | HRC58以上 | 2日以内 | 2,574 |
|
- << First
- < Prev
- 1
- Next >
- Last >>