超硬ピンゲージセット EGSシリーズ (EGSSeries) についてEGS-9AۥåȾܺ

超硬合金ピンゲージセット(ハンドル付き)
١
ΥåȤ
箱
呼び寸法(mm) | 許容差 | ゲージ長 (mm) |
ハンドル長 (mm) |
真円度 円筒度 |
---|---|---|---|---|
0.20mm~0.49mm | ±1μm | 10.00 | 25.00 | 0.8μm |
0.50mm~0.99mm | ±1μm | 20.00 | 25.00 | 0.8μm |
1.00mm~10.00mm | ±1μm | 30.00 | 26.00 | 0.8μm |
※硬度は全てHRC58以上になります
- ȥˡ
- 0.01mmトビ
- å
- 9.00 9.01… 9.49 9.50
9.00mm 9.50mm - åܿ
- 51
- ñ
- 343,506 ǹ()
- 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
- 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。


åȤưϥХǤιǽǤ
ڥå EGS-9A åܿ51 Х֤ΥåȡХ֥ɽޤ
Х | Ƥˡ (mm) |
Ĺ (mm) |
ƺ (μm) |
(μm) |
(μm) |
š (HRC) |
Ǽܰ (Ư) |
Хñ (ǹ/) |
Х () |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGS_090 | 9.00 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.01 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.02 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.03 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.04 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.05 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.06 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.07 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.08 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.09 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.10 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.11 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.12 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.13 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.14 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.15 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.16 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.17 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.18 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.19 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.20 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.21 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.22 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.23 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.24 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.25 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.26 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.27 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.28 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.29 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.30 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.31 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.32 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.33 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.34 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.35 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.36 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.37 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.38 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.39 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.40 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.41 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.42 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.43 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.44 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.45 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.46 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.47 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.48 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.49 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
EGS_090 | 9.50 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 11,429 |
|
- << First
- < Prev
- 1
- Next >
- Last >>