超硬ピンゲージセット EGSシリーズ (EGSSeries) についてEGS-8AۥåȾܺ

超硬合金ピンゲージセット(ハンドル付き)
١
ΥåȤ
箱
呼び寸法(mm) | 許容差 | ゲージ長 (mm) |
ハンドル長 (mm) |
真円度 円筒度 |
---|---|---|---|---|
0.20mm~0.49mm | ±1μm | 10.00 | 25.00 | 0.8μm |
0.50mm~0.99mm | ±1μm | 20.00 | 25.00 | 0.8μm |
1.00mm~10.00mm | ±1μm | 30.00 | 26.00 | 0.8μm |
※硬度は全てHRC58以上になります
- ȥˡ
- 0.01mmトビ
- å
- 8.00 8.01… 8.49 8.50
8.00mm 8.50mm - åܿ
- 51
- ñ
- 290,152 ǹ()
- 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
- 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。


åȤưϥХǤιǽǤ
ڥå EGS-8A åܿ51 Х֤ΥåȡХ֥ɽޤ
Х | Ƥˡ (mm) |
Ĺ (mm) |
ƺ (μm) |
(μm) |
(μm) |
š (HRC) |
Ǽܰ (Ư) |
Хñ (ǹ/) |
Х () |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGS_080 | 8.00 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.01 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.02 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.03 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.04 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.05 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.06 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.07 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.08 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.09 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.10 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.11 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.12 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.13 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.14 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.15 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.16 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.17 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.18 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.19 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.20 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.21 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.22 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.23 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.24 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.25 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.26 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.27 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.28 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.29 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.30 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.31 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.32 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.33 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.34 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.35 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.36 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.37 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.38 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.39 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.40 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.41 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.42 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.43 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.44 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.45 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.46 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.47 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.48 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.49 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
EGS_080 | 8.50 | 30.00 | ±1μm | 0.8μm | 0.8μm | HRC58以上 | 取寄品 | 9,524 |
|
- << First
- < Prev
- 1
- Next >
- Last >>