Âоݥǡ¼¥¿¤Ï 20 ·ï¤Ç¤¹¡£


À½ÉÊÈÖ¹æ ½Ð¡¡ÎÏ
(N)
ºÇÂç°ú½ÐĹ
(mm)
¼÷¡¡Ì¿
¡ÊËü²ó¡Ë
ºà¡¡À£
(mm)
¥É¥é¥à
TYPE
Éû¡¡ÈÄ
TYPE
ñ°Ì¸Ä¿ô ñ°Ì²Á³Ê
(Àǹþ)
¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤ë
¡Ê¹ØÆþ¿ô¡Ë
CR-1 0.49 500 25.0 0.1×8×630 S 1 1 4,936

CR-2 0.98 500 8.0 0.12×8×630 S 1 1 4,936

CR-3 1.96 500 4.0 0.15×8×630 S 1 1 4,936

CR-4 3.92 500 2.0 0.18×8×630 S 1 1 4,936

CR-5 5.88 500 1.3 0.2×8×630 S 1 1 4,936

CR-6 9.80 500 1.2 0.22×13×660 S 1 1 4,936

CR-7 13.70 500 1.0 0.25×13×660 S 1 1 4,936

CR-8 16.70 1,000 2.2 0.25×25×1200 B 1 1 4,936

CR-9 19.60 1,000 1.3 0.3×25×1200 B 1 1 4,936

CR-10 24.50 1,000 1.1 0.3×25×1200 B 1 1 4,936

CR-11 29.40 1,000 1.0 0.32×25×1200 B 1 1 7,677

CR-12 34.30 1,000 1.5 0.32×40×1250 B 2 1 7,677

CR-13 39.20 1,000 1.5 0.35×40×1250 B 2 1 7,677

CR-14 49.00 1,000 1.0 0.4×40×1250 B 2 1 7,677

CR-14-1 78.40 1,000 1.2 0.45×58×1300 B 2 1 8,774

CR-15 98.00 1,000 1.0 0.5×58×1300 B 2 1 8,774

CR-16 147.00 1,000 0.5 0.6×58×1300 B 2 1 8,774

CR-17 196.00 1,200 0.8 0.6×100×1500 B 2 1 14,806

CR-18 245.00 1,200 0.8 0.65×100×1500 B 2 1 14,806

CR-19 294.00 1,200 0.6 0.7×100×1500 B 2 1 14,806

  • << First
  • < Prev
  • 1
  • Next >
  • Last >>