定荷重ばね(CR型)CR-6


ɥ

ķ

ˡ | | /ñ | |
---|---|---|---|
出力 | 9.80 | N | |
最大引出長 | 500 | mm | |
寿命 | 1.2 | 万回 | |
図参照(ドラム形状) | a | 14.0 | mm |
図参照(ドラム形状) | b | 18.0 | mm |
図参照(ドラム形状) | φc | 26.0 | φmm |
図参照(ドラム形状) | φd | 31.0 | φmm |
図参照(ドラム形状) | φe | 6.1 | φmm |
図参照(ドラム形状) | φf | 0.0 | φmm |
図参照(ドラム形状) | g | 0.0 | mm |
図参照(副板形状) | t | 1.6 | mm |
図参照(副板形状) | h | 13.0 | mm |
図参照(副板形状) | i | 0.0 | mm |
図参照(副板形状) | L | 25.0 | mm |
図参照(副板形状) | j | 5.0 | mm |
図参照(副板形状) | φk | 3.2 | φmm |
- 材寸
- 0.22×13×660
- Ф
- SUS301CSP
- ɥ
- ݥץԥ


定荷重ばね(CR型)CR-6
ǼˤĤ
ξʤϡ 3 Ķ˽вٲǽǤ
数量10個以上はお時間を頂く場合がございます。 代引の場合は、発送まで2日ほど余分にお時間を頂く場合がございます。