定荷重ばね(CR型)CR-5


ɥ

ķ

ˡ | | /ñ | |
---|---|---|---|
出力 | 5.88 | N | |
最大引出長 | 500 | mm | |
寿命 | 1.3 | 万回 | |
図参照(ドラム形状) | a | 8.5 | mm |
図参照(ドラム形状) | b | 12.5 | mm |
図参照(ドラム形状) | φc | 22.0 | φmm |
図参照(ドラム形状) | φd | 28.0 | φmm |
図参照(ドラム形状) | φe | 4.1 | φmm |
図参照(ドラム形状) | φf | 0.0 | φmm |
図参照(ドラム形状) | g | 0.0 | mm |
図参照(副板形状) | t | 1.6 | mm |
図参照(副板形状) | h | 8.0 | mm |
図参照(副板形状) | i | 0.0 | mm |
図参照(副板形状) | L | 25.0 | mm |
図参照(副板形状) | j | 5.0 | mm |
図参照(副板形状) | φk | 3.2 | φmm |
- 材寸
- 0.2×8×630
- Ф
- SUS301CSP
- ɥ
- ݥץԥ


定荷重ばね(CR型)CR-5
ǼˤĤ
ξʤϡ 3 Ķ˽вٲǽǤ
数量10個以上はお時間を頂く場合がございます。 代引の場合は、発送まで2日ほど余分にお時間を頂く場合がございます。