定荷重ばね(CR型)CR-19


ɥ

ķ

ˡ | | /ñ | |
---|---|---|---|
出力 | 294.00 | N | |
最大引出長 | 1200 | mm | |
寿命 | 0.6 | 万回 | |
図参照(ドラム形状) | a | 102.0 | mm |
図参照(ドラム形状) | b | 112.0 | mm |
図参照(ドラム形状) | φc | 60.0 | φmm |
図参照(ドラム形状) | φd | 85.0 | φmm |
図参照(ドラム形状) | φe | 10.1 | φmm |
図参照(ドラム形状) | φf | 22.0 | φmm |
図参照(ドラム形状) | g | 118.0 | mm |
図参照(副板形状) | t | 2.0 | mm |
図参照(副板形状) | h | 100.0 | mm |
図参照(副板形状) | i | 60.0 | mm |
図参照(副板形状) | L | 60.0 | mm |
図参照(副板形状) | j | 10.0 | mm |
図参照(副板形状) | φk | 6.5 | φmm |
- 材寸
- 0.7×100×1500
- Ф
- SUS301CSP
- ɥ
- ݥץԥ


定荷重ばね(CR型)CR-19
ǼˤĤ
ξʤϡ 7 Ķ˽вٲǽǤ
数量10個以上は更にお時間を頂く場合がございます。 代引の場合は、発送まで2日ほど余分にお時間を頂く場合がございます。