定荷重ばね(CR型)CR-10


ɥ

ķ

ˡ | | /ñ | |
---|---|---|---|
出力 | 24.50 | N | |
最大引出長 | 1000 | mm | |
寿命 | 1.1 | 万回 | |
図参照(ドラム形状) | a | 25.5 | mm |
図参照(ドラム形状) | b | 27.5 | mm |
図参照(ドラム形状) | φc | 33.0 | φmm |
図参照(ドラム形状) | φd | 40.0 | φmm |
図参照(ドラム形状) | φe | 6.1 | φmm |
図参照(ドラム形状) | φf | 11.0 | φmm |
図参照(ドラム形状) | g | 31.5 | mm |
図参照(副板形状) | t | 1.6 | mm |
図参照(副板形状) | h | 25.0 | mm |
図参照(副板形状) | i | 0.0 | mm |
図参照(副板形状) | L | 30.0 | mm |
図参照(副板形状) | j | 6.0 | mm |
図参照(副板形状) | φk | 4.3 | φmm |
- 材寸
- 0.3×25×1200
- Ф
- SUS301CSP
- ɥ
- ݥץԥ


定荷重ばね(CR型)CR-10
ǼˤĤ
ξʤϡ 3 Ķ˽вٲǽǤ
数量10個以上はお時間を頂く場合がございます。 代引の場合は、発送まで2日ほど余分にお時間を頂く場合がございます。