¢£ ¥¢¥¤¥¼¥ó ¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸ ET ¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ð¥éÈÎÇä


¥¢¥¤¥¼¥ó ¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸ ET ¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ð¥é


0.1mm¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ËÀßÄꤵ¤ì¤¿´ð½àÀ£Ë¡¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹Â¦3¦Ìm¤«¤é¥×¥é¥¹Â¦10¦Ìm¤Þ¤Ç1¦Ìm¥¹¥Æ¥Ã¥×

¢£ ÀºÅÙ¡¦»ÅÍÍ
¸Æ¤ÓÀ£Ë¡(mm) Ťµ(mm) µöÍÆº¹ ¿¿±ßÅÙ ±ßÅûÅÙ
0.297mm¡Á1.496mm 30.00 ¡Þ0.3¦Ìm 0.3¦Ìm 0.3¦Ìm
1.497mm¡Á10.010mm 40.00 ¡Þ0.3¦Ìm 0.3¦Ìm 0.3¦Ìm

¢¨¹ÅÅÙ¤ÏÁ´¤ÆHRC58°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹

 

 

¥Ð¥éÉÊÈÖ°ìÍ÷     ÉÊÈ֤Υê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢À½ÉÊ¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸¤Ë°Üư¤·¤Þ¤¹

 
 

¢£ ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ð¥éÉÊÈ֤ΰìÍ÷

¥Ð¥éÉÊÈÖ ¥È¥ÓÀ£Ë¡
(mm)
¥µ¥¤¥ºÈϰÏ
(mm)
ÈÎÇäñ²Á
(Àǹþ/±ß)
ET_03 0.001 0.297 ¡Á 0.310 10,044
ET_04 0.001 0.397 ¡Á 0.410 10,044
ET_05 0.001 0.497 ¡Á 0.510 8,748
ET_06 0.001 0.597 ¡Á 0.610 8,748
ET_07 0.001 0.697 ¡Á 0.710 8,748
ET_08 0.001 0.797 ¡Á 0.810 8,748
ET_09 0.001 0.897 ¡Á 0.910 8,748
ET_10 0.001 0.997 ¡Á 1.010 6,264
ET_11 0.001 1.097 ¡Á 1.110 6,264
ET_12 0.001 1.197 ¡Á 1.210 6,264
ET_13 0.001 1.297 ¡Á 1.310 6,264
ET_14 0.001 1.397 ¡Á 1.410 6,264
ET_15 0.001 1.497 ¡Á 1.510 6,264
ET_16 0.001 1.597 ¡Á 1.610 6,264
ET_17 0.001 1.697 ¡Á 1.710 6,264
ET_18 0.001 1.797 ¡Á 1.810 6,264
ET_19 0.001 1.897 ¡Á 1.910 6,264
ET_20 0.001 1.997 ¡Á 2.010 6,264
ET_21 0.001 2.097 ¡Á 2.110 6,264
ET_22 0.001 2.197 ¡Á 2.210 6,264
ET_23 0.001 2.297 ¡Á 2.310 6,264
ET_24 0.001 2.397 ¡Á 2.410 6,264
ET_25 0.001 2.497 ¡Á 2.510 6,264
ET_26 0.001 2.597 ¡Á 2.610 6,264
ET_27 0.001 2.697 ¡Á 2.710 6,264
ET_28 0.001 2.797 ¡Á 2.810 6,264
ET_29 0.001 2.897 ¡Á 2.910 6,264
ET_30 0.001 2.997 ¡Á 3.010 6,264
ET_31 0.001 3.097 ¡Á 3.110 6,264
ET_32 0.001 3.197 ¡Á 3.210 6,264
ET_33 0.001 3.297 ¡Á 3.310 6,264
ET_34 0.001 3.397 ¡Á 3.410 6,264
ET_35 0.001 3.497 ¡Á 3.510 6,264
¥Ð¥éÉÊÈÖ ¥È¥ÓÀ£Ë¡
(mm)
¥µ¥¤¥ºÈϰÏ
(mm)
ÈÎÇäñ²Á
(Àǹþ/±ß)
ET_36 0.001 3.597 ¡Á 3.610 6,264
ET_37 0.001 3.697 ¡Á 3.710 6,264
ET_38 0.001 3.797 ¡Á 3.810 6,264
ET_39 0.001 3.897 ¡Á 3.910 6,264
ET_40 0.001 3.997 ¡Á 4.010 6,264
ET_41 0.001 4.097 ¡Á 4.110 6,264
ET_42 0.001 4.197 ¡Á 4.210 6,264
ET_43 0.001 4.297 ¡Á 4.310 6,264
ET_44 0.001 4.397 ¡Á 4.410 6,264
ET_45 0.001 4.497 ¡Á 4.510 6,264
ET_46 0.001 4.597 ¡Á 4.610 6,264
ET_47 0.001 4.697 ¡Á 4.710 6,264
ET_48 0.001 4.797 ¡Á 4.810 6,264
ET_49 0.001 4.897 ¡Á 4.910 6,264
ET_50 0.001 4.997 ¡Á 5.010 6,264
ET_51 0.001 5.097 ¡Á 5.110 8,748
ET_52 0.001 5.197 ¡Á 5.210 8,748
ET_53 0.001 5.297 ¡Á 5.310 8,748
ET_54 0.001 5.397 ¡Á 5.410 8,748
ET_55 0.001 5.497 ¡Á 5.510 8,748
ET_56 0.001 5.597 ¡Á 5.610 8,748
ET_57 0.001 5.697 ¡Á 5.710 8,748
ET_58 0.001 5.797 ¡Á 5.810 8,748
ET_59 0.001 5.897 ¡Á 5.910 8,748
ET_60 0.001 5.997 ¡Á 6.010 8,748
ET_61 0.001 6.097 ¡Á 6.110 8,748
ET_62 0.001 6.197 ¡Á 6.210 8,748
ET_63 0.001 6.297 ¡Á 6.310 8,748
ET_64 0.001 6.397 ¡Á 6.410 8,748
ET_65 0.001 6.497 ¡Á 6.510 8,748
ET_66 0.001 6.597 ¡Á 6.610 8,748
ET_67 0.001 6.697 ¡Á 6.710 8,748
ET_68 0.001 6.797 ¡Á 6.810 8,748
¥Ð¥éÉÊÈÖ ¥È¥ÓÀ£Ë¡
(mm)
¥µ¥¤¥ºÈϰÏ
(mm)
ÈÎÇäñ²Á
(Àǹþ/±ß)
ET_69 0.001 6.897 ¡Á 6.910 8,748
ET_70 0.001 6.997 ¡Á 7.010 8,748
ET_71 0.001 7.097 ¡Á 7.110 8,748
ET_72 0.001 7.197 ¡Á 7.210 8,748
ET_73 0.001 7.297 ¡Á 7.310 8,748
ET_74 0.001 7.397 ¡Á 7.410 8,748
ET_75 0.001 7.497 ¡Á 7.510 8,748
ET_76 0.001 7.597 ¡Á 7.610 8,748
ET_77 0.001 7.697 ¡Á 7.710 8,748
ET_78 0.001 7.797 ¡Á 7.810 8,748
ET_79 0.001 7.897 ¡Á 7.910 8,748
ET_80 0.001 7.997 ¡Á 8.010 10,044
ET_81 0.001 8.097 ¡Á 8.110 10,044
ET_82 0.001 8.197 ¡Á 8.210 10,044
ET_83 0.001 8.297 ¡Á 8.310 10,044
ET_84 0.001 8.397 ¡Á 8.410 10,044
ET_85 0.001 8.497 ¡Á 8.510 10,044
ET_86 0.001 8.597 ¡Á 8.610 10,044
ET_87 0.001 8.697 ¡Á 8.710 10,044
ET_88 0.001 8.797 ¡Á 8.810 10,044
ET_89 0.001 8.897 ¡Á 8.910 10,044
ET_90 0.001 8.997 ¡Á 9.010 10,044
ET_91 0.001 9.097 ¡Á 9.110 10,044
ET_92 0.001 9.197 ¡Á 9.210 10,044
ET_93 0.001 9.297 ¡Á 9.310 10,044
ET_94 0.001 9.397 ¡Á 9.410 10,044
ET_95 0.001 9.497 ¡Á 9.510 10,044
ET_96 0.001 9.597 ¡Á 9.610 10,044
ET_97 0.001 9.697 ¡Á 9.710 10,044
ET_98 0.001 9.797 ¡Á 9.810 10,044
ET_99 0.001 9.897 ¡Á 9.910 10,044
ET_100 0.001 9.997 ¡Á 10.010 10,044
 
 

contents contents contents

 


 

PR:üü¡¡