¢£ ¥¢¥¤¥¼¥ó ¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸ ECP ¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ð¥éÈÎÇä


¥¢¥¤¥¼¥ó ¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸ ECP ¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ð¥é


0.01mm¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¡¡³«»Ï¤¬0.205mm¤Ê¤Î¤Ç¾ï¤Ë¾¯¿ô·å¤Ïx.xx5mm

¢£ ÀºÅÙ¡¦»ÅÍÍ
¸Æ¤ÓÀ£Ë¡(mm) Ťµ(mm) µöÍÆº¹ ¿¿±ßÅÙ ±ßÅûÅÙ
0.105mm¡Á0.195mm 40.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm
0.205mm¡Á0.995mm 40.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm
1.005mm¡Á10.005mm 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm
10.015mm¡Á15.005mm 50.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm

¢¨¹ÅÅÙ¤ÏÁ´¤ÆHRC58°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹

  • 0.995mm¤Þ¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¤Ë¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
  • 1.005mm°Ê¾å¤Ï¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ë¤â¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤ò¥ì¡¼¥¶¹ï°õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 

0.20¡Á10.00mm¤Ï¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ï¼Â¬Ãͥǡ¼¥¿ÉդǤ¹¡£

 

¥Ð¥éÉÊÈÖ°ìÍ÷     ÉÊÈ֤Υê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢À½ÉÊ¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸¤Ë°Üư¤·¤Þ¤¹

 
 

¢£ ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ð¥éÉÊÈ֤ΰìÍ÷

¥Ð¥éÉÊÈÖ ¥È¥ÓÀ£Ë¡
(mm)
¥µ¥¤¥ºÈϰÏ
(mm)
ÈÎÇäñ²Á
(Àǹþ/±ß)
ECP_001 0.010 0.105 ¡Á 0.195 2,700
ECP_002 0.010 0.205 ¡Á 0.295 2,916
ECP_003 0.010 0.305 ¡Á 0.395 2,592
ECP_004 0.010 0.405 ¡Á 0.495 2,592
ECP_005 0.010 0.505 ¡Á 0.595 2,052
ECP_006 0.010 0.605 ¡Á 0.695 2,052
ECP_007 0.010 0.705 ¡Á 0.795 2,052
ECP_008 0.010 0.805 ¡Á 0.895 2,052
¥Ð¥éÉÊÈÖ ¥È¥ÓÀ£Ë¡
(mm)
¥µ¥¤¥ºÈϰÏ
(mm)
ÈÎÇäñ²Á
(Àǹþ/±ß)
ECP_009 0.010 0.905 ¡Á 0.995 2,052
ECP_010 0.010 1.005 ¡Á 1.995 1,728
ECP_020 0.010 2.005 ¡Á 2.995 1,728
ECP_030 0.010 3.005 ¡Á 3.995 1,728
ECP_040 0.010 4.005 ¡Á 4.995 1,728
ECP_050 0.010 5.005 ¡Á 5.995 1,728
ECP_060 0.010 6.005 ¡Á 6.995 1,944
ECP_070 0.010 7.005 ¡Á 7.995 1,944
¥Ð¥éÉÊÈÖ ¥È¥ÓÀ£Ë¡
(mm)
¥µ¥¤¥ºÈϰÏ
(mm)
ÈÎÇäñ²Á
(Àǹþ/±ß)
ECP_080 0.010 8.005 ¡Á 8.995 1,944
ECP_090 0.010 9.005 ¡Á 10.005 1,944
ECP_100 0.010 10.015 ¡Á 11.005 3,132
ECP_110 0.010 11.015 ¡Á 12.005 3,132
ECP_120 0.010 12.015 ¡Á 13.005 3,132
ECP_130 0.010 13.015 ¡Á 14.005 3,132
ECP_140 0.010 14.015 ¡Á 15.005 3,132
 
 

contents contents contents

 


 

PR:üü¡¡