¥¢¥¤¥¼¥ó ¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸ EC ¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ð¥é

¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥¹(¥¸¥ë¥³¥Ë¥¢)¤òÁǺà¤È¤·¤¿¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸
¸Æ¤ÓÀ£Ë¡(mm) | Ťµ(mm) | µöÍÆº¹ | ¿¿±ßÅÙ | ±ßÅûÅÙ |
---|---|---|---|---|
0.20mm¡Á0.99mm | 40.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm |
1.00mm¡Á10.00mm | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm |
10.01mm¡Á20.00mm | 50.00 | ¡Þ1.5¦Ìm | 1.3¦Ìm | 1.3¦Ìm |
¢¨¹ÅÅÙ¤ÏÁ´¤ÆHRC58°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
- 1.49mm¤Þ¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¤Ë¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- 1.50mm°Ê¾å¤Ï¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ë¤â¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤ò¥ì¡¼¥¶¹ï°õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥éÉÊÈÖ°ìÍ÷ ÉÊÈ֤Υê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢À½ÉÊ¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸¤Ë°Üư¤·¤Þ¤¹
¢£ ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ð¥éÉÊÈ֤ΰìÍ÷
¥Ð¥éÉÊÈÖ | ¥È¥ÓÀ£Ë¡ (mm) |
¥µ¥¤¥ºÈÏ°Ï (mm) |
ÈÎÇäñ²Á (Àǹþ/±ß) |
---|---|---|---|
EC_002 | 0.010 | 0.20 ¡Á 0.29 | 9,288 |
EC_003 | 0.010 | 0.30 ¡Á 0.39 | 5,616 |
EC_004 | 0.010 | 0.40 ¡Á 0.49 | 5,616 |
EC_005 | 0.010 | 0.50 ¡Á 0.59 | 3,996 |
EC_006 | 0.010 | 0.60 ¡Á 0.69 | 3,996 |
EC_007 | 0.010 | 0.70 ¡Á 0.79 | 3,996 |
EC_008 | 0.010 | 0.80 ¡Á 0.89 | 3,996 |
EC_009 | 0.010 | 0.90 ¡Á 0.99 | 3,996 |
EC_010 | 0.010 | 1.00 ¡Á 1.99 | 3,348 |
EC_020 | 0.010 | 2.00 ¡Á 2.99 | 3,564 |
¥Ð¥éÉÊÈÖ | ¥È¥ÓÀ£Ë¡ (mm) |
¥µ¥¤¥ºÈÏ°Ï (mm) |
ÈÎÇäñ²Á (Àǹþ/±ß) |
---|---|---|---|
EC_030 | 0.010 | 3.00 ¡Á 3.99 | 4,320 |
EC_040 | 0.010 | 4.00 ¡Á 4.99 | 5,184 |
EC_050 | 0.010 | 5.00 ¡Á 5.99 | 6,048 |
EC_060 | 0.010 | 6.00 ¡Á 6.99 | 6,696 |
EC_070 | 0.010 | 7.00 ¡Á 7.99 | 7,992 |
EC_080 | 0.010 | 8.00 ¡Á 8.99 | 9,072 |
EC_090 | 0.010 | 9.00 ¡Á 10.00 | 10,044 |
EC_100 | 0.010 | 10.01 ¡Á 10.99 | 12,636 |
EC_110 | 0.010 | 11.01 ¡Á 11.99 | 12,636 |
EC_120 | 0.010 | 12.01 ¡Á 12.99 | 12,636 |
¥Ð¥éÉÊÈÖ | ¥È¥ÓÀ£Ë¡ (mm) |
¥µ¥¤¥ºÈÏ°Ï (mm) |
ÈÎÇäñ²Á (Àǹþ/±ß) |
---|---|---|---|
EC_130 | 0.010 | 13.00 ¡Á 13.99 | 14,796 |
EC_140 | 0.010 | 14.00 ¡Á 14.99 | 14,796 |
EC_150 | 0.010 | 15.00 ¡Á 15.99 | 17,064 |
EC_160 | 0.010 | 16.00 ¡Á 16.99 | 17,064 |
EC_170 | 0.010 | 17.00 ¡Á 17.99 | 19,224 |
EC_180 | 0.010 | 18.00 ¡Á 18.99 | 19,224 |
EC_190 | 0.010 | 19.00 ¡Á 19.99 | 19,224 |
EC_200 | 0.010 | 20.00 ¡Á 20.00 | 19,224 |
CopyRight(C) 2011 Angel's Tail Inc. All Rights Reserved
PR:üü¡¡