Âоݥǡ¼¥¿¤Ï 8 ·ï¤Ç¤¹¡£


À½ÉÊÈÖ¹æ
Part No.
¸Æ¤Ó·Â Ŭ±þ¼´ »ß¤áÎØÀ£Ë¡ ¼è¤êÉÕ¤±¹ÂÀ£Ë¡¡Ê»²¹Í¡Ë 1ÂÞÆâ
¸Ä¿ô
(¸Ä)
1ÂÞ²Á³Ê
(Àǹþ)
(±ß)
¥«¡¼¥È¤Ë
Æþ¤ì¤ë
(¹ØÆþÂÞ¿ô)
£Ä£±
(mm)
Æâ·Â£ä
(mm)
³°·Â£Ä
(mm)
£È
(mm)
Èĸü£ô
(mm)
£â
(mm)
¹Â·Â£Ä£²
(mm)
¹ÂÉý£Á
(mm)
£ÂºÇ¾®
(mm)
ER-0.8x2 0.8 1¡Á1.4 0.8 2 0.7 0.2 0.3 0.8 0.3 0.4 100 1,604

ER-1.2x3 1.2 1.4¡Á2 1.2 3 1.0 0.3 0.4 1.2 0.4 0.6 100 1,604

ER-1.5x4 1.5 2¡Á2.5 1.5 4 1.3 0.4 0.6 1.5 0.5 0.8 100 1,604

ER-2.0x5 2 2.5¡Á3.2 2.0 5 1.7 0.4 0.7 2.0 0.5 1.0 100 1,604

ER-2.5x6 2.5 3.2¡Á4 2.5 6 2.1 0.4 0.8 2.5 0.5 1.0 50 1,604

ER-3.0x7 3 4¡Á5 3.0 7 2.6 0.6 0.9 3.0 0.7 1.0 50 1,604

ER-4.0x9 4 5¡Á7 4.0 9 3.5 0.6 1.1 4.0 0.7 1.2 50 1,604

ER-5.0x11 5 6¡Á8 5.0 11 4.3 0.6 1.2 5.0 0.7 1.2 50 1,604

 
¡ÚµöÍÆº¹É½¡Û¡¡¡¡(ñ°Ì:mm)
À½ÉÊÈÖ¹æ
Part No.
¸Æ¤Ó·Â Ŭ±þ¼´ »ß¤áÎØÀ£Ë¡ ¼è¤êÉÕ¤±¹ÂÀ£Ë¡¡Ê»²¹Í¡Ë
£Ä£± Æâ·Â£ä ³°·Â£Ä £È Èĸü£ô ¹Â·Â£Ä£² ¹ÂÉý£Á
ER-0.8x2 0.8 1¡Á1.4 +0¡Á-0.08 ¡Þ0.1 +0¡Á-0.25 ¡Þ0.02 +0.05¡Á-0 +0.05¡Á-0
ER-1.2x3 1.2 1.4¡Á2 +0¡Á-0.09 ¡Þ0.1 +0¡Á-0.25 ¡Þ0.025 +0.06¡Á-0 +0.05¡Á-0
ER-1.5x4 1.5 2¡Á2.5 +0¡Á-0.09 ¡Þ0.2 +0¡Á-0.25 ¡Þ0.03 +0.06¡Á-0 +0.05¡Á-0
ER-2.0x5 2 2.5¡Á3.2 +0¡Á-0.09 ¡Þ0.2 +0¡Á-0.25 ¡Þ0.03 +0.06¡Á-0 +0.05¡Á-0
ER-2.5x6 2.5 3.2¡Á4 +0¡Á-0.09 ¡Þ0.2 +0¡Á-0.25 ¡Þ0.03 +0.06¡Á-0 +0.05¡Á-0
ER-3.0x7 3 4¡Á5 +0¡Á-0.09 ¡Þ0.2 +0¡Á-0.25 ¡Þ0.04 +0.06¡Á-0 +0.1¡Á-0
ER-4.0x9 4 5¡Á7 +0¡Á-0.12 ¡Þ0.2 +0¡Á-0.3 ¡Þ0.04 +0.075¡Á-0 +0.1¡Á-0
ER-5.0x11 5 6¡Á8 +0¡Á-0.12 ¡Þ0.2 +0¡Á-0.3 ¡Þ0.04 +0.075¡Á-0 +0.1¡Á-0
  • << First
  • < Prev
  • 1
  • Next >
  • Last >>